Il Riparo Perimetrale più solido e resistente.
ImpactGuard è il Riparo Perimetrale solido e resistente. Disponibile con due opzioni di piantana e di telaio, ImpactGuard offre la massima solidità in tutte le sue combinazioni ed è ideale negli impieghi gravosi, ad esempio nell’industria siderurgica.
Nuove Piantane “Mix & Match”
Le nuove Piantane Universali “Mix & Match” sono compatibili con tutte le tipologie di pannelli Satech, sia con telaio che frameless. Disponibili con sezione da 40 o 60 mm, sono dotate di nuove basi regolabili a 3 punti di ancoraggio studiate per offrire stabilità e resistenza agli impatti accidentali.
2 Nuove Basi
- Stabilità e resistenza
- Fissaggio al suolo ottimizzato
- Inclinazione/Altezza regolabili
Montaggio a prova di impatto
Il nuovo fissaggio ImpactGuard imperdibile (Direttiva Macchine 2006/42/CE) ha un numero di componenti ridotto che ottimizza i tempi di montaggio, assicurando un’ottima resistenza agli impatti (Impact Test, EN ISO 14120).
Altezze Standard Protezione (mm) | 1620, 2220, 2620 | 1620, 2220, 2620, 3100 | 1620, 2220, 2620 | 1620, 2220, 2620 | 2220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezione Telaio (mm) | 20 | 20 | 20 / 30 | Senza telaio | Senza telaio | |
Sezione Piantane (mm) | 40 / 60 | 40 / 60 | - | 50 | 60 | |
Sistema di Montaggio Imperdibile | Clip Rapida | Viteria | Connessioni superiori e base a forcella | Supporto in tecnopolimero | Supporto in tecnopolimero Food | |
Fascia di prezzo | €€ / €€€ | €€ / €€€ | € / €€ | €€€ | €€€€ | |
Velocità di montaggio | ||||||
Maglia rete (mm) | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 32 x 50 x 4 | 32 x 68 x 4 | |
Resistenza all’impatto (max) | 250 J | 2200 J | 390 J / 500 J | 1600 J | 600 J | |
Distanza minima dal pericolo | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | |
Pannelli diversi dalla rete(FullSteel, policarbonato, misti) | - |
Riparo Perimetrale ImpactGuard
Risorse
Video di prodotto - ImpactGuard
Scopri come montare il nostro Sistema di Ripari Perimetrali ImpactGuard in questo video.