La protección perimetral sólida y resistente.
ImpactGuard es la protección perimetral que ofrece la maxima solidez y resistencia. Disponible con doble opción de postes y bastidor, ImpactGuard es ideal en usos pesados, como por ejemplo en la industria siderúrgica.
Nuevos postes «Mix & Match»
Los nuevos postes universales «Mix & Match» son compatibles con todos los paneles Satech, con o sin bastidor. Disponibles con sección de 40 o 60 mm, cuentan con nuevas bases regulables con 3 puntos de anclaje estudiadas para ofrecer estabilidad y resistencia a los impactos accidentales.
Montaje a prueba de impacto
La nueva fijación ImpactGuard imperdible (Directiva de Máquinas 2006/42/CE) tiene un número de componentes reducido que optimiza los tiempos de montaje y asegura una excelente resistencia a los impactos (ensayo de impacto, EN ISO 14120).
Alturas estándar de la Protección (mm) | 1620, 2220, 2620 | 1620, 2220, 2620, 3100 | 1620, 2220, 2620 | 1620, 2220, 2620 | 2220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión del marco (mm) | 20 | 20 | 20 / 30 | Paneles sin marco | Paneles sin bastidor | |
Dimensión del poste (mm) | 40 / 60 | 40 / 60 | - | 50 | 60 | |
Sistema de montaje Imperdibles | Abrazadera rápida | Tornillos | Conexión superior + Bases especiales | Clips de sujeción en Tecnopolímero | Acero inoxidable con clips de sujeción en Tecnopolímero para alimentos | |
Rango de precios | €€ / €€€ | €€ / €€€ | € / €€ | €€€ | €€€€ | |
Velocidad de montaje | ||||||
Malla (mm) | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 20 x 100 x 3 | 32 x 50 x 4 | 32 x 68 x 4 | |
Test de impacto a la resistencia (max) | 250 J | 2200 J | 390 J / 500 J | 1600 J | 600 J | |
Distancia mínima a la zona de riesgo (mm) | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 120 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | 200 (EN ISO 13857) | |
Opciones de paneles enChapa FullSteel, policarbonato, mixtos | - | - |
Protecciones perimetrales ImpactGuard
Recursos
ImpactGuard - Vídeo de producto
Descubre como montar nuestro sistema de protección perimetral ImpactGuard en este video.